Coppa dei Campioni 1984/1985
Sedicesimi di finale
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| FC Ilves | 1 - 6 | Juventus FC | 0 - 4 | 1 - 2 |
| Grasshopper-Club Zurigo | 4 - 3 | Budapest Honvéd FC | 3 - 1 | 1 - 2 |
| Vålerenga IF Fotball | 3 - 5 | TJ Sparta Praga | 3 - 3 | 0 - 2 |
| KS Labinoti | 0 - 6 | Lyngby BK | 0 - 3 | 0 - 3 |
| FC Girondins de Bordeaux | 3 - 2 | Athletic Club | 3 - 2 | 0 - 0 |
| Dinamo Bucarest | 5 - 3 | AC Omonia | 4 - 1 | 1 - 2 |
| Levski-Spartak | 3 - 3 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | 2 - 2 |
| Trabzonspor | 1 - 3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 0 | 0 - 3 |
| Aberdeen FC | 3 - 3 (4-5 rig.) | Dinamo Berlino | 2 - 1 | 1 - 2 |
| Austria Vienna | 8 - 0 | Valletta FC | 4 - 0 | 4 - 0 |
| Lech Poznan | 0 - 5 | Liverpool FC | 0 - 1 | 0 - 4 |
| Stella Rossa Belgrado | 3 - 4 | SL Benfica | 3 - 2 | 0 - 2 |
| Avenir Beggen | 0 - 17 | IFK Göteborg | 0 - 8 | 0 - 9 |
| ÍA | 2 - 7 | KSK Beveren | 2 - 2 | 0 - 5 |
| Feyenoord | 1 - 2 | Panathinaikos | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Linfield FC | 1 - 1 | Shamrock Rovers | 0 - 0 | 1 - 1 |
Ottavi di finale
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Juventus FC | 6 - 2 | Grasshopper-Club Zurigo | 2 - 0 | 4 - 2 |
| TJ Sparta Praga | 2 - 1 | Lyngby BK | 0 - 0 | 2 - 1 |
| FC Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | 1 - 1 (dts) |
| Levski-Spartak | 3 - 3 | Dnipro Dnipropetrovsk | 3 - 1 | 0 - 2 |
| Dinamo Berlino | 5 - 5(a) | Austria Vienna | 3 - 3 | 2 - 2 |
| Liverpool FC | 3 - 2 | SL Benfica | 3 - 1 | 0 - 1 |
| IFK Göteborg | 2 - 2 | KSK Beveren | 1 - 0 | 1 - 2 (dts) |
| Panathinaikos | 5 - 4 | Linfield FC | 2 - 1 | 3 - 3 |
Quarti di finale
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Juventus FC | 3 - 1 | TJ Sparta Praga | 3 - 0 | 0 - 1 |
| FC Girondins de Bordeaux | 2 - 2 (5-3 rig.) | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Austria Vienna | 2 - 5 | Liverpool FC | 1 - 1 | 1 - 4 |
| IFK Göteborg | 2 - 3 | Panathinaikos | 0 - 1 | 2 - 2 |
Semifinali
| Squadra #1 | Tot. | Squadra #2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Juventus FC | 3 - 2 | FC Girondins de Bordeaux | 3 - 0 | 0 - 2 |
| Liverpool FC | 5 - 0 | Panathinaikos | 4 - 0 | 1 - 0 |
Finale
| 29 maggio 1985 | |||
| Juventus | 1 - 0 | Liverpool | Stadio Heysel, Bruxelles Spettatori: 59.000 Arbitro:André Daina |
| Platini (rig.) |
Tabellini
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

